8-800-333-70-30
Труба бесшовная AISI 310S, AISI 310
Металлургическая компания «Ферро» предлагает к поставке трубный прокат
AISI 310S, AISI 310 различной толщины стенки и диаметра. Постоянный складской запас
трубного проката - 150 тонн.
8-800-333-70-30 (звонок бесплатный)
Преимущества заказа в МК Ферро:
вне зависимости от объема заказа
Краткая справочная информация
Марка стали AISI 310s - это тугоплавкая аустенитная жароустойчивая сталь. Большое содержание хрома и никеля придают стали хорошее сопротивление окислению, а так же высокую прочность в высоких температурах. Cталь легко поддается формоизменению и имеет прекрасную свариваемость, что обуславливает ее обширное применение в производстве.
К главным преимуществам жаропрочных труб AISI 310S можно отнести:
Жаропрочность и высокое сопротивление коррозии делают сталь этой марки универсальным материалом с широким спектром применения.
Из нее изготавливают различное оборудование для химической, нефтяной и другой промышленности, установки для конверсии метана, установки для тепловой обработки и при гидрогенизации пиролиза, газопроводы, камеры сгорания, теплообменники для печей, а также для производства нагревательных элементов, изготовления дверей, штифтов, кронштейнов и как материал для конвейерных лент в транспортерах печей, отводных труб газовых турбин и моторов.
Трубы из стали марки AISI 310S могут быть:
Сортамент поставляемой продукции
Таблица 1
ГОСТ 9941-81, трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из корозионностойкой стали
D* - наружный диаметр
- этим знаком обозначен сортамент поставляемой продукции
| D*, мм | Длина труб, м, не более, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Посмотреть другие нержавеющие трубы:
Посмотреть другую продукцию стали AISI 310S, AISI 310:
Нержавеющий лист AISI 310S, AISI 310, Нержавеющий круг AISI 310S, AISI 310