Труба бесшовная AISI 304
Металлургическая компания «Ферро» предлагает к поставке трубный прокат
AISI 304 различной толщины стенки и диаметра. Постоянный складской запас
трубного проката - 150 тонн.
8-800-333-70-30 (звонок бесплатный)
Преимущества заказа в МК Ферро:
вне зависимости от объема заказа
Краткая справочная информация
Сталь марки AISI 304 - низкоуглеродистая коррозионностойкая сталь, относится к аустенитной группе нержавеющих сталей. Является немагнитной в условиях слабого намагничивания, имеет в своем составе хрома и никель, что обеспечивает высокую устойчивость материала к внешним воздействиям: влаге, атмосфере и разнообразным химическим средам. Сталь AISI 304 обладает хорошей формуемостью, вязкостью, коррозионной стойкостью и высокими механическими характеристиками. Хром является одним из основных элементов стали, определяющими ее стойкость к окислению. Эта сталь также имеет отличные низкотемпературные свойства.
Труба нержавеющая из марки стали марки AISI 304 обладает прекрасными эксплуатационными и декоративными свойствами, которые во многом обусловлены качеством материала. Прочность труб обеспечена добавлением азота в сталь или ее термическая обработка при изготовлении. Большое содержание хрома и никеля обеспечивает наибольшую антикоррозийную устойчивость и стойкость к воздействию химическими веществами.
Благодаря вышеперечисленным свойствам, труба AISI 304 нашла широчайшее применение в различных областях: архитектура и строительство; дизайн интерьеров; легкая, химическая, пищевая и горнодобывающая промышленность машиностроение.
Зеркальные круглые трубы из стали AISI 304 широко применяются в пищевой, фармацевтической, химической промышленности, а также для изготовления элементов ограждений, лестниц, балконов, мебели, дымоходов, других различных сборных и сварных металлоконструкций, сантехнических изделий, бытового оборудования и т. д.
Применение нержавеющих труб AISI 304 в пищевом машиностроении: благодаря своим гигиеническим характеристикам данная труба встречается на различном производстве. Из трубы изготавливают: рамы для теплообменного оборудования, моечные ванны, нержавеющие стеллажи, опорные стойки молокопроводов, усиливающие каркасы больших емкостей и многое другое сопутствующее оборудование.
Сортамент поставляемой продукции
Таблица 1
ГОСТ 9941-81, трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из корозионностойкой стали
D* - наружный диаметр
- этим знаком обозначен сортамент поставляемой продукции
D*, мм | Длина труб, м, не более, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 |
Посмотреть другие нержавеющие трубы:
Посмотреть другую продукцию стали AISI 304: